Gigabit_Hong Kong_45.116.160.135_101 EIP_50Mbps_CN2

(2025-01-27)

Summary :

Server Zone Total Downtime Fail incidents Fail Time Degrade incidents Degrade Time Failed IPs
Gigabit_Hong Kong_45.116.160.135_101 EIP_50Mbps_CN2IVI294 min (4.9 hrs)103294 min00 min101

Review :

Average Incident Duration = 2.9 min (0.0 hrs)
Longest Incident Duration = 54.0 min (0.9 hrs)

Breakdown IP Performance :

No. IP Total Downtime Fail incidents Fail Time Degrade incidents Degrade Time
1103.229.64.22056 min (0.9 hrs)256 min00 min
261.4.115.16140 min (0.7 hrs)240 min00 min
361.4.115.2482 min (0.0 hrs)12 min00 min
461.4.115.2472 min (0.0 hrs)12 min00 min
561.4.115.2452 min (0.0 hrs)12 min00 min
661.4.115.2442 min (0.0 hrs)12 min00 min
761.4.115.2432 min (0.0 hrs)12 min00 min
861.4.115.2402 min (0.0 hrs)12 min00 min
961.4.115.2392 min (0.0 hrs)12 min00 min
1061.4.115.2382 min (0.0 hrs)12 min00 min
1161.4.115.2372 min (0.0 hrs)12 min00 min
1261.4.115.2362 min (0.0 hrs)12 min00 min
1361.4.115.2352 min (0.0 hrs)12 min00 min
1461.4.115.2332 min (0.0 hrs)12 min00 min
1561.4.115.2322 min (0.0 hrs)12 min00 min
1661.4.115.2192 min (0.0 hrs)12 min00 min
1761.4.115.2042 min (0.0 hrs)12 min00 min
1861.4.115.2032 min (0.0 hrs)12 min00 min
1961.4.115.2022 min (0.0 hrs)12 min00 min
2061.4.115.1702 min (0.0 hrs)12 min00 min
2161.4.115.1622 min (0.0 hrs)12 min00 min
2261.4.115.1602 min (0.0 hrs)12 min00 min
2361.4.115.1592 min (0.0 hrs)12 min00 min
2461.4.115.1582 min (0.0 hrs)12 min00 min
2561.4.115.1572 min (0.0 hrs)12 min00 min
2661.4.115.1562 min (0.0 hrs)12 min00 min
2761.4.115.1532 min (0.0 hrs)12 min00 min
2845.116.166.742 min (0.0 hrs)12 min00 min
2945.116.166.582 min (0.0 hrs)12 min00 min
3045.116.166.52 min (0.0 hrs)12 min00 min
3145.116.166.2532 min (0.0 hrs)12 min00 min
3245.116.166.2512 min (0.0 hrs)12 min00 min
3345.116.166.2442 min (0.0 hrs)12 min00 min
3445.116.166.2422 min (0.0 hrs)12 min00 min
3545.116.166.2352 min (0.0 hrs)12 min00 min
3645.116.166.2222 min (0.0 hrs)12 min00 min
3745.116.166.2202 min (0.0 hrs)12 min00 min
3845.116.166.2152 min (0.0 hrs)12 min00 min
3945.116.166.2122 min (0.0 hrs)12 min00 min
4045.116.166.2102 min (0.0 hrs)12 min00 min
4145.116.166.2072 min (0.0 hrs)12 min00 min
4245.116.166.2042 min (0.0 hrs)12 min00 min
4345.116.166.1992 min (0.0 hrs)12 min00 min
4445.116.166.1972 min (0.0 hrs)12 min00 min
4545.116.166.1942 min (0.0 hrs)12 min00 min
4645.116.166.1892 min (0.0 hrs)12 min00 min
4745.116.166.1742 min (0.0 hrs)12 min00 min
4845.116.166.1622 min (0.0 hrs)12 min00 min
4945.116.166.1482 min (0.0 hrs)12 min00 min
5045.116.166.1262 min (0.0 hrs)12 min00 min
5145.116.166.1252 min (0.0 hrs)12 min00 min
5245.116.166.1222 min (0.0 hrs)12 min00 min
5345.116.166.1162 min (0.0 hrs)12 min00 min
5445.116.162.952 min (0.0 hrs)12 min00 min
5545.116.162.932 min (0.0 hrs)12 min00 min
5645.116.162.922 min (0.0 hrs)12 min00 min
5745.116.162.822 min (0.0 hrs)12 min00 min
5845.116.162.792 min (0.0 hrs)12 min00 min
5945.116.162.692 min (0.0 hrs)12 min00 min
6045.116.162.652 min (0.0 hrs)12 min00 min
6145.116.162.582 min (0.0 hrs)12 min00 min
6245.116.162.52 min (0.0 hrs)12 min00 min
6345.116.162.352 min (0.0 hrs)12 min00 min
6445.116.162.2532 min (0.0 hrs)12 min00 min
6545.116.162.2382 min (0.0 hrs)12 min00 min
6645.116.162.2312 min (0.0 hrs)12 min00 min
6745.116.162.2262 min (0.0 hrs)12 min00 min
6845.116.162.1962 min (0.0 hrs)12 min00 min
6945.116.162.1672 min (0.0 hrs)12 min00 min
7045.116.162.1532 min (0.0 hrs)12 min00 min
7145.116.162.1472 min (0.0 hrs)12 min00 min
7245.116.162.1412 min (0.0 hrs)12 min00 min
7345.116.162.1372 min (0.0 hrs)12 min00 min
7445.116.162.1352 min (0.0 hrs)12 min00 min
7545.116.162.1322 min (0.0 hrs)12 min00 min
7645.116.162.1202 min (0.0 hrs)12 min00 min
7745.116.162.1162 min (0.0 hrs)12 min00 min
7845.116.161.452 min (0.0 hrs)12 min00 min
7945.116.161.372 min (0.0 hrs)12 min00 min
8045.116.161.2502 min (0.0 hrs)12 min00 min
8145.116.161.2492 min (0.0 hrs)12 min00 min
8245.116.161.2112 min (0.0 hrs)12 min00 min
8345.116.161.2062 min (0.0 hrs)12 min00 min
8445.116.161.2052 min (0.0 hrs)12 min00 min
8545.116.161.1902 min (0.0 hrs)12 min00 min
8645.116.161.1732 min (0.0 hrs)12 min00 min
8745.116.161.1572 min (0.0 hrs)12 min00 min
8845.116.161.1522 min (0.0 hrs)12 min00 min
8945.116.161.1432 min (0.0 hrs)12 min00 min
9045.116.160.1382 min (0.0 hrs)12 min00 min
9145.116.160.1352 min (0.0 hrs)12 min00 min
92103.229.64.2382 min (0.0 hrs)12 min00 min
93103.229.64.2322 min (0.0 hrs)12 min00 min
94103.229.64.2182 min (0.0 hrs)12 min00 min
95103.229.64.1952 min (0.0 hrs)12 min00 min
96103.229.64.1892 min (0.0 hrs)12 min00 min
97103.229.64.1742 min (0.0 hrs)12 min00 min
98103.229.64.1582 min (0.0 hrs)12 min00 min
99103.229.64.1532 min (0.0 hrs)12 min00 min
100103.229.64.1462 min (0.0 hrs)12 min00 min
101103.229.64.1362 min (0.0 hrs)12 min00 min
Grand Total29410329400

Last Week Server Status :

PRTG SERVER HEALTH legend

2025-01-20 (Monday)

2025-01-21 (Tuesday)

2025-01-22 (Wednesday)

2025-01-23 (Thursday)

2025-01-24 (Friday)

2025-01-25 (Saturday)

2025-01-26 (Sunday)